يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر الان .
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
| عيار 24 | 713 إلى 715 |
| عيار 22 | 654 إلى 656 |
| عيار 21 | 624 إلى 626 |
| عيار 18 | 535 إلى 537 |
| عيار 14 | 416 إلى 417 |
| عيار 12 | 357 إلى 358 |
| الاونصة | 22,179 إلى 22,250 |
| الجنيه الذهب | 4,992 إلى 5,008 |
| الكيلو | 713,143 إلى 715,429 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 723.45 جنيه | $41.04 |
| سعر الذهب عيار 22 | 663.17 جنيه | $37.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 633.04 جنيه | $35.91 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 542.60 جنيه | $30.78 |
| سعر الذهب عيار 14 | 422.02 جنيه | $23.94 |
| سعر الذهب عيار 12 | 361.73 جنيه | $20.52 |
| سعر الذهب عيار 9 | 271.30 جنيه | $15.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 22,499 جنيه | $1,276 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,064 جنيه | $287.25 |
| اسعار كيلو الذهب | 723,454 جنيه | $41,035 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, October 02, 2017 02:34 PM بتوقيت دولة مصر |
0 التعليقات:
إرسال تعليق